光伏组件湿冷冻循环试验箱KM-PV-4590
2021-09-03 18:26:16
komeg1990
光伏组件pv湿冷冻循环试验箱
根据IEC61215,IEC61646,IEC62108,UL1703,GB19064,GB18911,湿冷冻循环试验箱,温度热循环试验。提供不同规格型号大小的环境试验箱有中小型试验箱1~1.5m³,大型步入式试验箱2~4.5m³,光伏模块型号大小长、宽、高,2000*1100*50mm或1400*1100*50mm
产品参数
型号Model | KM-PV-4590 | |||||||||||||||
工作室容积(L/m³) | 4590 L | |||||||||||||||
性能 | 温度范围 | 0~+100℃/-40℃~+100℃ | ||||||||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||
温度偏差 | ≤±1.5℃ | |||||||||||||||
湿度范围 | 20%~98%R.H | |||||||||||||||
湿度均匀度 | ±3.0%RH(空载) | |||||||||||||||
湿度波动度 | ±2.0%RH | |||||||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH)±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||||||||
升温速率 | +20℃~+100℃,约50min (空载) -40~+90℃,约80min,(带载,325kg,含台车85kg) | |||||||||||||||
降温速率 | +20℃~0℃,约60min (空载) 90~-40℃,约110min,(带载,325kg,含台车85kg) | |||||||||||||||
内箱尺寸 (mm) | 宽 W | 1200 | ||||||||||||||
高 H | 2250 | |||||||||||||||
深 D | 1700 | |||||||||||||||
箱体材料 | 外箱 | 优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆,颜色为科明标准色 | ||||||||||||||
内箱 | SUS304不锈钢板,内胆整体全满焊焊接而成 | |||||||||||||||
保温层 | 硬质聚氨脂泡沫保温层,厚度=100mm,阻燃等级 B2 | |||||||||||||||
噪音 | ≤65dB | |||||||||||||||
制冷剂 | 环保制冷剂R404A/R23 | |||||||||||||||
冷却方式 | 水冷 | |||||||||||||||
控温方式 | 平衡调温调湿法(BTHC) | |||||||||||||||
控制系统 | 科明7寸彩色触摸屏智能模糊控制器,KM-5166冷输出版 | |||||||||||||||
控制面板 | 温(湿)度控制触摸显示屏、启动开关、急停开关、蜂鸣器 | |||||||||||||||
标准配置 | 1.引线孔(硅胶塞),2.样品架,3.视窗灯,4.移动脚轮(配脚杯) | |||||||||||||||
网络连接 | 可通过专业软件连接至以太网,通过网络可以做远程控制及远程协助,也可以通过网络采集试验数据,可同时控制多台机器 | |||||||||||||||
使用环境 | 1.环境温度5℃~35℃,2.大气压80kPa~106kPa,3.平坦无振动的地面,4.选择通风良好,无阳光直接照射或其他热源直接辐射 | |||||||||||||||
电源 | 380V AC(±10%)50Hz±0.5,三相四线 | |||||||||||||||
保护装置 | a.加热器空焚防止保护开关 b.加热器过电流断路器 c.循环风扇过电流超载保护 d.压缩机高压保护开关 e.压缩机过热保护开关 f.压缩机过电流保护开关 g.过电压欠逆相保护开关 h.线路断路器 i.漏电开关 j.过零点闸流体功率控制器 k.缺水保护 |
光伏模块除温度外的其他气候试验
HAST高压加速老化试验、盐雾腐蚀试验、紫外老化试验、力扭曲试验、冰雹试验
关于科明
科明(KOMEG)拥有超30年的研发生产经验,目前拥有适应各个行业的一系列设备供客户选型。科明仪器性能可靠、故障率低;温度波动度小、控制精度高等特点,产品广泛应用于电子器件、机电产品、材料能源、医药化工、汽车航天等领域。同时KOMEG还可以根据客户要求进行定制化生产及开发,欢迎来电咨询(139-2292-6780)。
内容编辑|KOMEG